|
![]() |
|
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
| 2021-11-30 | ||||
| 华东 | 上海 | 9.0~9.4 | 110kg | 跌 |
| 山东 | 8.6~9.0 | 110kg | 跌 | |
| 安徽 | 8.7~8.9 | 110kg | 跌 | |
| 浙江 | 9.3~10.0 | 110kg | 跌 | |
| 江苏 | 8.8~9.2 | 110kg | 跌 | |
| 福建 | 9.3~9.6 | 110kg | 跌 | |
| 华中 | 江西 | 9.0~9.5 | 110kg | 跌 |
| 湖北 | 8.7~8.9 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 8.5~8.9 | 110kg | 跌 | |
| 湖南 | 9.0~9.7 | 110kg | 跌 | |
| 华南 | 广东 | 9.7~9.9 | 110kg | 跌 |
| 广西 | 9.4~9.9 | 110kg | 跌 | |
| 海南 | 8.1~8.7 | 110kg | 涨 | |
| 华北 | 北京 | 8.6~8.7 | 110kg | 跌 |
| 天津 | 8.6~8.7 | 110kg | 跌 | |
| 山西 | 8.5~9.0 | 110kg | 跌 | |
| 河北 | 8.6~9.1 | 110kg | 平 | |
| 东北 | 黑龙江 | 8.1~8.4 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 8.3~8.5 | 110kg | 跌 | |
| 辽宁 | 8.2~8.7 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陕西 | 8.6~9.2 | 110kg | 跌 |
| 甘肃 | 8.4~8.9 | 110kg | 跌 | |
| 西南 | 重庆 | 8.9~9.2 | 110kg | 跌 |
| 四川 | 8.9~9.4 | 110kg | 跌 | |
| 云南 | 8.5~8.7 | 110kg | 跌 | |
| 贵州 | 8.8~9.3 | 110kg |
跌
|
|
|
|