|
![]() |
|
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
| 2022-7-27 | ||||
| 华东 | 上海 | 11.0~11.3 | 110kg | 跌 |
| 山东 | 10.5~10.8 | 110kg | 跌 | |
| 安徽 | 10.1~10.5 | 110kg | 跌 | |
| 浙江 | 11.0~11.3 | 110kg | 跌 | |
| 江苏 | 10.2~10.5 | 110kg | 跌 | |
| 福建 | 10.8~11.2 | 110kg | 跌 | |
| 华中 | 江西 | 10.6~10.9 | 110kg | 跌 |
| 湖北 | 10.3~10.5 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 10.2~10.6 | 110kg | 跌 | |
| 湖南 | 10.6~11.0 | 110kg |
跌 |
|
| 华南 | 广东 | 11.7~12.1 | 110kg | 跌 |
| 广西 | 10.8~11.3 | 110kg | 跌 | |
| 海南 | 11.5~11.8 | 110kg | 平 | |
| 华北 | 北京 | 10.5~10.8 | 110kg | 跌 |
| 天津 | 10.5~10.8 | 110kg | 跌 | |
| 山西 | 10.3~10.6 | 110kg | 跌 | |
| 河北 | 10.4~10.6 | 110kg | 跌 | |
| 东北 | 黑龙江 | 10.0~10.2 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 10.0~10.3 | 110kg | 跌 | |
| 辽宁 | 10.0~10.3 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陕西 | 10.3~10.6 | 110kg | 跌 |
| 甘肃 | 10.1~10.5 | 110kg | 跌 | |
| 西南 | 重庆 | 10.8~11.0 | 110kg | 跌 |
| 四川 | 10.8~11.1 | 110kg | 跌 | |
| 云南 | 10.2~10.5 | 110kg | 跌 | |
| 贵州 | 10.4~10.7 | 110kg |
跌 |
|
|
|