|
![]() |
|
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
| 2022-9-7 | ||||
| 华东 | 上海 | 11.9~12.3 | 110kg | 跌 |
| 山东 | 11.5~11.8 | 110kg | 跌 | |
| 安徽 | 11.7~12.0 | 110kg | 跌 | |
| 浙江 | 11.9~12.3 | 110kg | 跌 | |
| 江苏 | 11.8~12.0 | 110kg | 跌 | |
| 福建 | 12.1~12.3 | 110kg | 跌 | |
| 华中 | 江西 | 11.9~12.3 | 110kg | 涨 |
| 湖北 | 11.5~11.9 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 11.4~11.8 | 110kg | 跌 | |
| 湖南 | 11.9~12.1 | 110kg | 涨 | |
| 华南 | 广东 | 12.3~12.5 | 110kg | 涨 |
| 广西 | 11.8~12.1 | 110kg | 涨 | |
| 海南 | 12.0~12.3 | 110kg | 涨 | |
| 华北 | 北京 | 11.5~11.9 | 110kg | 跌 |
| 天津 | 11.5~11.9 | 110kg | 跌 | |
| 山西 | 11.5~12.0 | 110kg | 跌 | |
| 河北 | 11.5~11.8 | 110kg | 跌 | |
| 东北 | 黑龙江 | 11.1~11.4 | 110kg | 跌 |
| 吉林 | 11.2~11.5 | 110kg | 跌 | |
| 辽宁 | 11.2~11.5 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陕西 | 11.4~11.8 | 110kg | 跌 |
| 甘肃 | 11.3~11.6 | 110kg | 跌 | |
| 西南 | 重庆 | 12.0~12.2 | 110kg | 涨 |
| 四川 | 11.9~12.4 | 110kg | 平 | |
| 云南 | 11.3~11.6 | 110kg | 平 | |
| 贵州 | 11.9~12.1 | 110kg |
涨
|
|
|
|