|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2020-12-9 | ||||
华东 | 上海 | 16.0~16.5 | 110kg | 跌 |
山东 | 16.0~16.6 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 16.1~16.9 | 110kg | 平 | |
浙江 | 17.3~18.2 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 16.4~16.8 | 110kg | 跌 | |
福建 | 16.9~17.7 | 110kg | 平 | |
华中 | 江西 | 17.0~17.3 | 110kg | 跌 |
湖北 | 16.8~17.2 | 110kg | 跌 | |
河南 | 16.1~16.7 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 16.8~17.7 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 17.1~17.9 | 110kg | 跌 |
广西 | 17.1~17.7 | 110kg | 跌 | |
海南 | 17.9~18.3 | 110kg | 跌 | |
华北 | 北京 | 16.2~16.4 | 110kg | 跌 |
天津 | 16.2~16.4 | 110kg | 跌 | |
山西 | 16.0~16.6 | 110kg | 跌 | |
河北 | 16.1~16.6 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 15.8~16.0 | 110kg | 跌 |
吉林 | 15.9~16.3 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 15.8~16.2 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 15.9~16.7 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 15.0~16.6 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 17.1~17.5 | 110kg | 平 |
四川 | 17.0~17.6 | 110kg | 平 | |
云南 | 15.9~16.7 | 110kg | 跌 | |
贵州 | 16.0~17.4 | 110kg |
跌
|
|
|