|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2020-12-11 | ||||
华东 | 上海 | 15.8~16.3 | 110kg | 平 |
山东 | 15.8~16.2 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 15.9~16.3 | 110kg | 跌 | |
浙江 | 17.0~18.0 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 16.0~16.4 | 110kg | 跌 | |
福建 | 16.5~17.2 | 110kg | 跌 | |
华中 | 江西 | 16.7~17.1 | 110kg | 跌 |
湖北 | 16.1~17.0 | 110kg | 跌 | |
河南 | 15.7~16.3 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 16.5~17.4 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 16.6~17.6 | 110kg | 跌 |
广西 | 16.7~17.4 | 110kg | 跌 | |
海南 | 17.5~17.9 | 110kg | 跌 | |
华北 | 北京 | 15.7~16.0 | 110kg | 跌 |
天津 | 15.7~16.0 | 110kg | 跌 | |
山西 | 15.7~16.3 | 110kg | 跌 | |
河北 | 15.6~16.2 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 15.2~15.6 | 110kg | 跌 |
吉林 | 15.5~15.9 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 15.4~15.8 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 15.7~16.4 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 14.7~16.5 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 17.0~17.3 | 110kg | 跌 |
四川 | 16.8~17.3 | 110kg | 跌 | |
云南 | 15.8~16.4 | 110kg | 跌 | |
贵州 | 16.0~17.3 | 110kg |
平
|
|
|