|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2021-1-18 | ||||
华东 |
上海 |
17.8~18.2 | 110kg | 平 |
山东 |
17.5~18.0 |
110kg | 涨 | |
安徽 | 17.8~18.2 | 110kg | 涨 | |
浙江 | 19.0~19.5 | 110kg | 平 | |
江苏 | 17.7~18.3 | 110kg | 平 | |
福建 | 18.7~19.3 | 110kg | 平 | |
华中 | 江西 | 18.3~18.8 | 110kg | 平 |
湖北 | 18.0~18.6 | 110kg | 平 | |
河南 | 17.5~18.0 | 110kg | 平 | |
湖南 | 18.3~19.0 | 110kg | 平 | |
华南 | 广东 | 19.0~19.6 | 110kg | 平 |
广西 | 18.8~19.2 | 110kg | 跌 | |
海南 | 19.6~20.2 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 17.4~17.7 | 110kg | 平 |
天津 | 17.4~17.7 | 110kg | 平 | |
山西 | 17.2~17.9 | 110kg | 平 | |
河北 | 17.1~17.8 | 110kg | 涨 | |
东北 | 黑龙江 | 16.8~17.5 | 110kg | 跌 |
吉林 | 17.4~17.7 | 110kg | 涨 | |
辽宁 | 17.4~17.8 | 110kg | 平 | |
西北 | 陕西 | 17.4~18.0 | 110kg | 平 |
甘肃 | 16.9~17.8 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 18.4~18.9 | 110kg | 跌 |
四川 | 18.3~18.9 | 110kg | 跌 | |
云南 | 17.3~18.1 | 110kg | 跌 | |
贵州 | 18.0~18.7 | 110kg |
跌
|
|
|