|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2021-2-2 | ||||
华东 |
上海 |
16.5~17.0 | 110kg | 跌 |
山东 |
14.8~15.6 |
110kg | 跌 | |
安徽 | 15.7~16.3 | 110kg | 跌 | |
浙江 | 17.8~18.3 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 16.0~16.4 | 110kg | 跌 | |
福建 | 16.5~17.8 | 110kg | 跌 | |
华中 | 江西 | 16.7~17.3 | 110kg | 跌 |
湖北 | 16.4~17.0 | 110kg | 跌 | |
河南 | 15.5~16.3 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 16.7~17.5 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 17.6~18.0 | 110kg | 跌 |
广西 | 17.5~17.8 | 110kg | 跌 | |
海南 | 18.3~19.3 | 110kg | 跌 | |
华北 | 北京 | 15.2~15.4 | 110kg | 跌 |
天津 | 15.2~15.4 | 110kg | 跌 | |
山西 | 14.8~16.2 | 110kg | 跌 | |
河北 | 14.6~15.6 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 14.5~15.3 | 110kg | 跌 |
吉林 | 15.2~15.7 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 15.0~15.5 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 15.0~16.0 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 14.7~15.7 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 16.7~17.5 | 110kg | 跌 |
四川 | 16.7~17.5 | 110kg | 跌 | |
云南 | 15.7~16.7 | 110kg | 跌 | |
贵州 | 17.0~18.1 | 110kg |
跌
|
|
|