|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2021-2-5 | ||||
华东 |
上海 |
15.8~16.2 | 110kg | 跌 |
山东 |
14.4~15.4 |
110kg | 跌 | |
安徽 | 15.0~16.1 | 110kg | 跌 | |
浙江 | 17.1~17.4 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 15.3~16.0 | 110kg | 跌 | |
福建 | 16.0~16.8 | 110kg | 跌 | |
华中 | 江西 | 15.7~16.4 | 110kg | 跌 |
湖北 | 15.5~16.1 | 110kg | 跌 | |
河南 | 15.0~15.7 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 16.0~16.6 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 16.6~17.2 | 110kg | 跌 |
广西 | 16.7~17.1 | 110kg | 跌 | |
海南 | 17.8~18.6 | 110kg | 跌 | |
华北 | 北京 | 14.6~15.0 | 110kg | 跌 |
天津 | 14.6~15.0 | 110kg | 跌 | |
山西 | 14.6~15.5 | 110kg | 跌 | |
河北 | 14.3~15.3 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 14.3~15.0 | 110kg | 跌 |
吉林 | 14.4~15.1 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 14.3~15.0 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 14.8~15.7 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 14.2~15.3 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 15.9~16.5 | 110kg | 跌 |
四川 | 15.9~16.5 | 110kg | 跌 | |
云南 | 15.4~16.1 | 110kg | 跌 | |
贵州 | 16.5~17.4 | 110kg |
跌
|
|
|