|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2021-3-13 | ||||
华东 |
上海 |
14.4~14.9 | 110kg | 平 |
山东 |
13.3~13.7 |
110kg | 平 | |
安徽 | 13.4~13.9 | 110kg | 平 | |
浙江 | 14.8~15.2 | 110kg | 平 | |
江苏 | 13.2~14.1 | 110kg | 平 | |
福建 | 14.4~14.9 | 110kg | 平 | |
华中 | 江西 | 14.3~14.5 | 110kg | 跌 |
湖北 | 13.5~14.1 | 110kg | 跌 | |
河南 | 13.4~13.8 | 110kg | 平 | |
湖南 | 14.2~14.6 | 110kg | 平 | |
华南 | 广东 | 14.7~15.3 | 110kg | 平 |
广西 | 14.6~15.3 | 110kg | 平 | |
海南 | 15.3~15.6 | 110kg | 跌 | |
华北 | 北京 | 13.3~13.7 | 110kg | 跌 |
天津 | 13.5~13.7 | 110kg | 跌 | |
山西 | 13.5~13.7 | 110kg | 涨 | |
河北 | 13.3~13.7 | 110kg | 涨 | |
东北 | 黑龙江 | 12.8~13.4 | 110kg | 跌 |
吉林 | 13.1~13.4 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 13.2~13.5 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 13.0~13.8 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 13.1~13.8 | 110kg | 平 | |
西南 | 重庆 | 14.5~14.8 | 110kg | 涨 |
四川 | 14.6~14.9 | 110kg | 涨 | |
云南 | 13.6~14.5 | 110kg | 涨 | |
贵州 | 14.0~14.7 | 110kg |
涨
|
|
|