|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2021-3-25 | ||||
华东 |
上海 |
13.5~14.0 | 110kg | 平 |
山东 |
12.6~13.2 |
110kg | 平 | |
安徽 | 13.1~13.5 | 110kg | 平 | |
浙江 | 13.9~14.5 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 13.1~13.7 | 110kg | 平 | |
福建 | 13.6~14.2 | 110kg | 涨 | |
华中 | 江西 | 13.4~13.9 | 110kg | 平 |
湖北 | 13.0~13.5 | 110kg | 跌 | |
河南 | 12.9~13.3 | 110kg | 平 | |
湖南 | 13.3~13.8 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 14.0~14.6 | 110kg | 平 |
广西 | 13.8~14.4 | 110kg | 平 | |
海南 | 14.2~14.5 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 12.9~13.1 | 110kg | 跌 |
天津 | 12.9~13.1 | 110kg | 跌 | |
山西 | 12.9~13.1 | 110kg | 平 | |
河北 | 12.8~13.0 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 11.9~12.7 | 110kg | 跌 |
吉林 | 12.5~12.9 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 12.6~13.0 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 12.7~13.2 | 110kg | 平 |
甘肃 | 12.6~13.3 | 110kg | 涨 | |
西南 | 重庆 | 13.6~13.9 | 110kg | 跌 |
四川 | 13.7~14.0 | 110kg | 跌 | |
云南 | 13.1~13.5 | 110kg | 跌 | |
贵州 | 13.3~13.8 | 110kg |
跌 |
|
|