|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2021-4-10 | ||||
华东 |
上海 |
11.0~11.5 | 110kg | 跌 |
山东 |
9.8~10.5 |
110kg | 跌 | |
安徽 | 10.0~10.4 | 110kg | 跌 | |
浙江 | 11.0~11.5 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 10.2~10.7 | 110kg | 跌 | |
福建 | 10.5~11.3 | 110kg | 跌 | |
华中 | 江西 | 10.8~11.3 | 110kg | 跌 |
湖北 | 10.3~11.0 | 110kg | 跌 | |
河南 | 9.7~10.5 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 11.0~11.5 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 11.2~12.1 | 110kg | 跌 |
广西 | 11.3~12.1 | 110kg | 跌 | |
海南 | 13.3~13.7 | 110kg | 跌 | |
华北 | 北京 | 9.8~10.1 | 110kg | 跌 |
天津 | 9.8~10.1 | 110kg | 跌 | |
山西 | 9.9~10.5 | 110kg | 跌 | |
河北 | 9.5~10.2 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 9.2~9.6 | 110kg | 跌 |
吉林 | 9.3~9.7 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 9.5~9.8 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 9.6~10.7 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 9.2~10.0 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 10.7~11.4 | 110kg | 跌 |
四川 | 10.8~11.7 | 110kg | 跌 | |
云南 | 10.8~11.1 | 110kg | 跌 | |
贵州 | 11.1~11.6 | 110kg |
跌
|
|
|