|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2021-5-15 | ||||
华东 |
上海 |
9.8~10.3 | 110kg | 平 |
山东 |
9.5~10.2 |
110kg | 跌 | |
安徽 | 9.0~9.8 | 110kg | 跌 | |
浙江 | 10.0~10.4 | 110kg | 平 | |
江苏 | 9.4~10.1 | 110kg | 平 | |
福建 | 9.1~10.3 | 110kg | 跌 | |
华中 | 江西 | 9.0~9.9 | 110kg | 平 |
湖北 | 9.3~10.2 | 110kg | 平 | |
河南 | 9.3~9.8 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 9.2~10.3 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 9.4~9.9 | 110kg | 平 |
广西 | 9.1~9.8 | 110kg | 涨 | |
海南 | 12.6~13.0 | 110kg | 跌 | |
华北 | 北京 | 9.0~9.3 | 110kg |
跌 |
天津 | 9.0~9.3 | 110kg | 跌 | |
山西 | 9.2~9.8 | 110kg | 平 | |
河北 | 9.4~9.8 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 8.6~9.1 | 110kg | 跌 |
吉林 | 8.6~9.3 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 8.5~9.4 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 8.8~9.7 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 8.8~9.5 | 110kg | 涨 | |
西南 | 重庆 | 8.5~9.4 | 110kg | 平 |
四川 | 9.1~9.6 | 110kg | 涨 | |
云南 | 8.9~9.3 | 110kg | 平 | |
贵州 | 8.7~9.3 | 110kg |
跌
|
|
|