|
![]() |
|
|
猪价(仅供参考)2021.7.23 |
|||
上海 |
8.3-8.7 |
110kg | 跌 |
山东 | 8.0-8.4 | 100kg | 平 |
安徽 | 7.9-8.3 | 110kg | 跌 |
浙江 | 8.4-8.8 | 110kg | 平 |
江苏 | 7.8~8.6 |
110kg |
跌 |
福建 | 8.4-8.7 | 110kg | 跌 |
江西 | 8.2~8.4 | 120kg | 平 |
湖北 | 7.9-8.3 | 120kg | 平 |
河南 | 8.0-8.3 | 120kg | 跌 |
湖南 |
8.0~8.4 |
120kg | 平 |
广东 | 8.4-8.8 | 110kg | 平 |
广西 | 8.3~8.7 | 120kg | 平 |
海南 | 9.5-10.1 | 120kg | 平 |
北京 |
7.8~8.2 |
110kg | 跌 |
天津 |
7.8-8.2 |
110kg | 跌 |
山西 | 7.9~8.3 | 120kg | 跌 |
河北 |
7.8~8.4 |
120kg | 跌 |
黑龙江 | 7.2-7.5 | 110kg | 跌 |
吉林 |
7.3-7.7 |
110kg | 跌 |
辽宁 | 7.3-7.8 | 110kg | 跌 |
陕西 | 7.8~8.2 | 120kg | 跌 |
甘肃 |
7.5-8.1 |
110kg | 平 |
重庆 | 7.6~8.0 | 110kg | 跌 |
四川 | 7.5~7.9 | 120kg | 跌 |
云南 | 7.5~7.7 | 120kg | 平 |
贵州 |
7.4-7.9 |
120kg | 跌 |
|
|