|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2021-12-1 | ||||
华东 | 上海 | 8.9~9.3 | 110kg | 跌 |
山东 | 8.5~8.9 | 110kg | 跌 | |
安徽 | 8.6~8.9 | 110kg | 跌 | |
浙江 | 9.2~9.8 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 8.7~9.2 | 110kg | 跌 | |
福建 | 9.2~9.6 | 110kg | 跌 | |
华中 | 江西 | 9.0~9.3 | 110kg | 跌 |
湖北 | 8.6~8.8 | 110kg | 跌 | |
河南 | 8.5~8.8 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 9.0~9.6 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 9.6~9.8 | 110kg | 跌 |
广西 | 9.1~9.7 | 110kg | 跌 | |
海南 | 8.1~8.7 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 8.6~8.7 | 110kg | 平 |
天津 | 8.6~8.7 | 110kg | 平 | |
山西 | 8.5~9.0 | 110kg | 平 | |
河北 | 8.5~8.8 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 8.2~8.4 | 110kg | 涨 |
吉林 | 8.3~8.5 | 110kg | 平 | |
辽宁 | 8.3~8.6 | 110kg | 平 | |
西北 | 陕西 | 8.5~9.2 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 8.2~8.7 | 110kg | 跌 | |
西南 | 重庆 | 9.0~9.2 | 110kg | 平 |
四川 | 8.9~9.3 | 110kg | 跌 | |
云南 | 8.3~8.6 | 110kg | 跌 | |
贵州 | 8.8~9.3 | 110kg |
平
|
|
|