|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||||||||||
2022-4-8 | ||||||||||||
华东 | 上海 | 6.4~6.7 | 110kg | 平 | ||||||||
山东 | 6.0~6.4 | 110kg | 平 | |||||||||
安徽 | 6.3~6.5 | 110kg | 平 | |||||||||
浙江 | 6.5~6.7 | 110kg | 跌 | |||||||||
江苏 | 6.4~6.6 | 110kg | 跌 | |||||||||
福建 | 6.4~6.8 | 110kg | 跌 | |||||||||
华中 | 江西 | 6.3~6.5 | 110kg | 平 | ||||||||
湖北 | 6.1~6.3 | 110kg | 平 | |||||||||
河南 | 6.0~6.3 | 110kg | 平 | |||||||||
湖南 | 6.3~6.6 | 110kg | 平 | |||||||||
华南 | 广东 | 6.7~6.9 | 110kg | 跌 | ||||||||
广西 | 6.3~6.8 | 110kg | 跌 | |||||||||
海南 | 8.0~9.0 | 110kg | 平 | |||||||||
华北 | 北京 | 6.1~6.3 | 110kg | 平 | ||||||||
天津 | 6.1~6.3 | 110kg | 平 | |||||||||
山西 | 5.9~6.2 | 110kg | 平 | |||||||||
河北 | 5.9~6.2 | 110kg | 跌 | |||||||||
东北 | 黑龙江 | 5.6~5.9 | 110kg | 平 | ||||||||
吉林 | 5.5~5.8 | 110kg | 平 | |||||||||
辽宁 | 5.7~6.0 | 110kg | 平 | |||||||||
西北 | 陕西 | 5.9~6.1 | 110kg | 平 | ||||||||
甘肃 | 5.6~5.9 | 110kg | 平 | |||||||||
西南 | 重庆 | 6.3~6.5 | 110kg | 跌 | ||||||||
四川 | 6.3~6.5 | 110kg | 跌 | |||||||||
云南 | 5.9~6.1 | 110kg | 平 | |||||||||
贵州 | 6.2~6.4 | 110kg |
平 |
|
|