|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||||||||||
2022-5-20 | ||||||||||||
华东 | 上海 | 8.1~8.4 | 110kg | 涨 | ||||||||
山东 | 7.8~8.3 | 110kg | 涨 | |||||||||
安徽 | 7.7~8.1 | 110kg | 跌 | |||||||||
浙江 | 8.1~8.4 | 110kg | 涨 | |||||||||
江苏 | 7.9~8.2 | 110kg | 平 | |||||||||
福建 | 8.1~8.3 | 110kg | 平 | |||||||||
华中 | 江西 | 7.9~8.1 | 110kg | 平 | ||||||||
湖北 | 7.7~8.0 | 110kg | 跌 | |||||||||
河南 | 7.7~8.0 | 110kg | 跌 | |||||||||
湖南 | 7.7~8.0 | 110kg | 平 | |||||||||
华南 | 广东 | 9.1~9.4 | 110kg | 跌 | ||||||||
广西 | 7.7~8.3 | 110kg | 平 | |||||||||
海南 | 8.0~9.0 | 110kg | 平 | |||||||||
华北 | 北京 | 8.0~8.2 | 110kg | 平 | ||||||||
天津 | 8.0~8.2 | 110kg | 平 | |||||||||
山西 | 7.5~8.0 | 110kg | 平 | |||||||||
河北 | 7.7~8.2 | 110kg | 涨 | |||||||||
东北 | 黑龙江 | 7.6~7.8 | 110kg | 涨 | ||||||||
吉林 | 7.6~7.8 | 110kg | 涨 | |||||||||
辽宁 | 7.5~7.9 | 110kg | 平 | |||||||||
西北 | 陕西 | 7.5~8.0 | 110kg | 平 | ||||||||
甘肃 | 7.2~7.6 | 110kg | 涨 | |||||||||
西南 | 重庆 | 7.8~8.0 | 110kg | 平 | ||||||||
四川 | 7.8~8.1 | 110kg | 平 | |||||||||
云南 | 7.3~7.5 | 110kg | 平 | |||||||||
贵州 | 7.6~7.8 | 110kg |
平 |
|
|