|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2022-8-6 | ||||
华东 | 上海 | 10.8~11.2 | 110kg | 跌 |
山东 | 10.4~10.8 | 110kg | 平 | |
安徽 | 10.4~10.7 | 110kg | 涨 | |
浙江 | 10.8~11.2 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 10.4~10.9 | 110kg | 涨 | |
福建 | 10.9~11.3 | 110kg | 平 | |
华中 | 江西 | 10.9~11.2 | 110kg | 平 |
湖北 | 10.5~10.8 | 110kg | 平 | |
河南 | 10.4~10.7 | 110kg | 涨 | |
湖南 | 10.7~11.0 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 11.9~12.2 | 110kg | 平 |
广西 | 11.1~11.4 | 110kg | 跌 | |
海南 | 11.5~11.7 | 110kg | 平 | |
华北 | 北京 | 10.5~10.9 | 110kg | 涨 |
天津 | 10.5~10.9 | 110kg | 涨 | |
山西 | 10.4~10.7 | 110kg | 跌 | |
河北 | 10.4~10.8 | 110kg | 跌 | |
东北 | 黑龙江 | 10.2~10.4 | 110kg | 涨 |
吉林 | 10.2~10.4 | 110kg | 涨 | |
辽宁 | 10.1~10.5 | 110kg | 涨 | |
西北 | 陕西 | 10.4~11.0 | 110kg | 涨 |
甘肃 | 10.4~10.7 | 110kg | 涨 | |
西南 | 重庆 | 10.9~11.1 | 110kg | 平 |
四川 | 10.9~11.3 | 110kg | 平 | |
云南 | 10.3~10.5 | 110kg | 平 | |
贵州 | 10.6~10.8 | 110kg |
平
|
|
|