|
![]() |
|
|
最新猪价(仅供参考) 2020.4·26 |
|||
上海 | 17·2-17.6 | 110kg | 平 |
山东 | 15.7~16.2 | 110kg | 平 |
安徽 | 16.0~16.4 | 110kg |
跌 |
浙江 | 17.3~17.8 | 110kg | 跌 |
江苏 | 16.0~16.9 |
110kg |
平 |
福建 | 16.9-18.0 | 110kg | 跌 |
江西 | 16.8~17.3 | 120kg | 平 |
湖北 | 16.2~16.6 | 120kg | 跌 |
河南 | 15.8~16.3 | 120kg | 平 |
湖南 |
16.5~17.2 |
120g | 跌 |
广东 |
17.0-18.5 |
110kg | 平 |
广西 | 17.0~17.5 | 120kg | 平 |
海南 | 18.0~18.4 | 120kg | 跌 |
北京 | 15.3~15.9 | 110kg | 平 |
天津 |
15.3~15.9 |
110kg | 平 |
山西 | 15.1~15.9 | 120kg | 跌 |
河北 | 15.4~16.2 | 120kg |
涨 |
黑龙江 | 14.6~15.2 | 110kg | 涨 |
吉林 | 15.0~15.7 | 110kg | 涨 |
辽宁 | 15.1~15.7 | 110kg | 涨 |
陕西 | 15.1~16.2 | 120kg | 跌 |
甘肃 | 15.2~15.5 | 110kg | 平 |
重庆 | 17.0~17.4 | 110kg | 平 |
四川 | 17.0~17.9 | 120kg | 跌 |
云南 | 15.6~16.4 | 120kg | 平 |
贵州 |
16.4~16.9 |
120kg | 跌 |
|
|