|
![]() |
|
|
全国猪价(仅供参考) |
||||
2020-4-28 | ||||
华东 | 上海 | 17.2~17.6 | 110kg | 平 |
山东 | 15.7~16.2 | 110kg | 平 | |
安徽 | 16.0~16.2 | 110kg |
平 |
|
浙江 | 17.3~17.8 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 15.8~16.8 | 110kg | 跌 | |
福建 | 16.7~17.7 | 110kg |
跌 |
|
华中 | 江西 | 16.5~17.0 | 110kg | 跌 |
湖北 | 16.0~16.4 | 110kg | 跌 | |
河南 | 15.7~16.2 | 110kg | 跌 | |
湖南 | 16.3~17.1 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 16.9~18.1 | 110kg | 涨 |
广西 | 16.7~17.3 | 110kg | 平 | |
海南 | 17.8~18.3 | 110kg | 跌 | |
华北 | 北京 | 15.6~16.0 | 110kg | 平 |
天津 | 15.6~16.0 | 110kg | 平 | |
山西 | 15.0~15.8 | 110kg | 平 | |
河北 | 15.5~16.2 | 110kg | 涨 | |
东北 | 黑龙江 | 14.7~15.3 | 110kg | 平 |
吉林 | 15.0~15.5 | 110kg | 平 | |
辽宁 | 15.0~15.3 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 15.0~15.9 | 110kg | 跌 |
甘肃 | 14.8~15.5 | 110kg | 平 | |
西南 | 重庆 | 16.5~17.3 | 110kg | 跌 |
四川 | 16.8~17.7 | 110kg | 跌 | |
云南 | 15.6~16.3 | 110kg | 跌 | |
贵州 | 16.2~16.8 | 110kg |
跌
|
|
|