|
![]() |
|
|
rt
|
(仅供参考) |
||||
| 2020-7-19 | ||||
| 华东 | 上海 | 19.0~19.8 | 110kg | 平 |
| 山东 | 18.0~18.6 | 110kg | 平 | |
| 安徽 | 18.2~18.9 | 110kg | 平 | |
| 浙江 | 20.0~20.3 | 110kg | 跌 | |
| 江苏 | 18.3~19.5 | 110kg | 平 | |
| 福建 | 19.3~20.3 | 110kg | 跌 | |
| 华中 | 江西 | 19.4~19.9 | 110kg | 跌 |
| 湖北 | 18.6~19.1 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 18.3~19.1 | 110kg | 涨 | |
| 湖南 | 19.3~20.2 | 110kg | 跌 | |
| 华南 | 广东 | 19.2~20.4 | 110kg | 跌 |
| 广西 | 19.5~20.2 | 110kg | 跌 | |
| 海南 | 20.5~21.4 | 110kg | 跌 | |
| 华北 | 北京 | 18.5~18.8 | 110kg | 涨 |
| 天津 | 18.5~18.8 | 110kg | 涨 | |
| 山西 | 17.8~18.5 | 110kg | 平 | |
| 河北 | 18.0~18.7 | 110kg | 平 | |
| 东北 | 黑龙江 | 17.7~18.1 | 110kg | 涨 |
| 吉林 | 17.9~18.3 | 110kg | 涨 | |
| 辽宁 | 18.0~18.3 | 110kg | 跌 | |
| 西北 | 陕西 | 17.5~18.5 | 110kg | 平 |
|
甘肃新疆 |
16.8~18.015.8-17.2 |
110kg110kg |
平平 |
|
| 西南 | 重庆 | 19.0~19.8 | 110kg | 跌 |
| 四川 | 19.0~19.6 | 110kg | 平 | |
| 云南 | 17.5~18.7 | 110kg | 平 | |
| 贵州 | 18.0~19.5 | 110kg | 平 | |
|
|