|
![]() |
|
|
明日猪价(仅供参考) |
||||
2020-7-21 | ||||
华东 | 上海 | 19.0~19.5 | 110kg | 跌 |
山东 | 18.0~18.6 | 110kg | 平 | |
安徽 | 18.2~18.8 | 110kg | 平 | |
浙江 | 19.8~20.3 | 110kg | 跌 | |
江苏 | 18.3~19.3 | 110kg | 平 | |
福建 | 19.3~20.0 | 110kg | 跌 | |
华中 | 江西 | 19.3~19.7 | 110kg | 跌 |
湖北 | 18.7~19.1 | 110kg | 平 | |
河南 | 18.4~19.1 | 110kg | 平 | |
湖南 | 19.0~19.9 | 110kg | 跌 | |
华南 | 广东 | 18.8~20.0 | 110kg | 跌 |
广西 | 19.2~19.9 | 110kg | 平 | |
海南 | 20.3~21.2 | 110kg | 跌 | |
华北 | 北京 | 18.2~18.5 | 110kg | 跌 |
天津 | 18.2~18.5 | 110kg | 跌 | |
山西 | 17.8~18.5 | 110kg | 平 | |
河北 | 18.0~18.7 | 110kg | 平 | |
东北 | 黑龙江 | 17.7~18.0 | 110kg | 跌 |
吉林 | 17.9~18.3 | 110kg | 跌 | |
辽宁 | 17.9~18.3 | 110kg | 跌 | |
西北 | 陕西 | 17.5~18.5 | 110kg | 平 |
甘肃新疆 |
16.8~18.016.1-17.1 |
110kg110kg |
平平 |
|
西南 | 重庆 | 19.0~19.6 | 110kg | 涨 |
四川 | 19.1~19.8 | 110kg | 涨 | |
云南 | 17.5~18.5 | 110kg | 跌 | |
贵州 | 18.0~19.5 | 110kg | 平 |
|
|